Tax Charts
Tax Impacts on 15% Marginal Bracket Taxpayer
Inc Tax in Life Total Taxes on Family Net Estate to Heirs
=================== ==================== ===================
Age Taxable Trad IRA Taxable Trad IRA Taxable Trad IRA
=== ========= ========= ========= ======== ======== ========
62 900 1,350 34,641 32,055 135,828 138,790
63 1,806 2,709 39,895 34,507 142,824 148,892
64 2,723 4,085 47,904 38,756 158,267 168,277
65 3,655 5,483 59,975 45,449 185,454 200,884
66 4,499 6,898 69,839 50,134 203,711 224,234
67 5,560 8,340 55,866 39,603 149,501 166,872
68 6,554 9,831 73,999 48,015 187,026 213,369
69 7,578 11,367 87,396 53,162 209,192 242,957
70 10,250 12,975 78,789 48,507 179,828 214,464
71 12,650 14,682 67,610 42,433 149,497 175,983
72 14,667 16,483 75,966 45,686 172,013 199,499
73 17,029 18,344 83,359 48,343 188,630 221,128
74 19,721 20,268 91,619 51,238 209,243 247,403
75 22,803 22,362 102,178 54,836 238,240 282,929
76 26,376 24,711 149,034 72,099 381,904 455,663
77 32,243 27,225 186,315 86,112 496,631 608,023
78 40,030 30,201 175,442 81,956 463,102 572,303
79 47,284 33,015 181,214 84,120 501,143 611,323
80 54,836 36,082 195,882 89,494 574,673 696,583
« Back to Article
Tax Impacts on 28% Marginal Bracket Taxpayer
Inc Tax in Life Total Taxes on Family Net Estate to Heirs
=================== ==================== ===================
Age Taxable Trad IRA Taxable Trad IRA Taxable Trad IRA
=== ========= ========= ========= ======== ======== ========
62 3,600 5,040 71,083 66,449 271,062 276,855
63 7,224 10,114 83,403 73,709 284,501 296,253
64 10,893 15,250 101,254 84,592 314,728 333,888
65 14,622 20,470 127,261 100,401 368,308 397,583
66 18,395 25,753 148,876 112,225 404,109 442,629
67 22,241 31,137 122,852 93,662 296,206 328,108
68 26,216 36,702 161,107 113,070 370,192 417,949
69 30,312 42,437 189,947 126,027 413,826 474,194
70 40,289 48,442 177,366 119,505 355,493 416,627
71 49,248 54,814 159,168 110,316 293,797 339,883
72 56,777 61,536 179,375 119,943 336,290 383,212
73 65,597 68,483 198,256 128,482 367,701 422,262
74 75,647 75,668 219,442 137,608 406,128 469,737
75 87,151 83,485 245,902 148,433 459,780 533,012
76 100,491 92,255 345,807 187,030 732,293 852,168
77 122,394 101,641 534,878 320,636 841,794 1,027,886
78 151,464 112,752 481,629 281,204 814,567 989,943
79 178,547 123,255 528,965 315,252 850,941 1,026,997
80 206,743 134,707 629,771 394,751 916,361 1,107,909
« Back to Article
Tax Impacts on 31% Marginal Bracket Taxpayer
Inc Tax in Life Total Taxes on Family Net Estate to Heirs
=================== ==================== ===================
Age Taxable Trad IRA Taxable Trad IRA Taxable Trad IRA
=== ========= ========= ========= ======== ======== ========
62 7,200 11,160 152,088 143,671 531,929 543,684
63 14,448 22,395 183,764 165,862 551,517 575,525
64 21,785 33,767 253,404 221,745 577,732 617,261
65 29,243 45,327 355,200 302,905 634,754 695,539
66 36,790 57,025 441,499 368,742 662,965 743,825
67 44,482 68,947 245,704 193,997 591,150 653,658
68 52,432 81,269 345,172 247,521 715,695 818,406
69 60,624 93,967 439,299 306,365 766,215 897,889
70 82,716 107,264 356,870 249,389 709,145 827,734
71 102,554 121,373 322,393 232,377 585,286 674,370
72 119,225 136,257 364,422 253,072 669,143 759,401
73 138,755 151,641 404,073 271,639 731,179 835,665
74 161,009 167,550 487,301 312,866 768,106 906,968
75 186,481 184,859 598,174 389,168 818,040 977,183
76 216,020 204,280 1,115,292 769,432 1,042,149 1,302,853
77 264,520 225,063 1,554,931 1,119,001 1,197,594 1,561,962
78 328,890 249,665 1,436,220 1,027,856 1,159,364 1,499,709
79 388,858 272,923 1,542,240 1,104,585 1,219,394 1,560,671
80 451,292 298,280 1,769,047 1,286,942 1,321,064 1,690,610
« Back to Article